Año Nuevo
del viernes 1 al domingo 3 de enero · sin pedir días
Festivos de 2026 y 2027 y puentes.
| Día | Semana | Festivo | Tipo | Boletín |
|---|---|---|---|---|
| 1ene | vie | Año Nuevo | Nacional | BOE-A-2026-21254 |
| 6ene | mié | Epifanía del Señor | Nacional | BOE-A-2026-21254 |
| 10mar | mié | Fiesta del Eid Fitr | Autonómico | BOE-A-2026-21254 |
| 25mar | jue | Jueves Santo | Nacional | BOE-A-2026-21254 |
| 26mar | vie | Viernes Santo | Nacional | BOE-A-2026-21254 |
| 1may | sáb | Fiesta del Trabajo | Nacional | BOE-A-2026-21254 |
| 17may | lun | Fiesta Sacrificio-Aid Al Adha | Autonómico | BOE-A-2026-21254 |
| 8sep | mié | Día de Nuestra Señora la Virgen de la Victoria | Local | Ciudad Autónoma de Melilla — Calendario laboral (BOME) |
| 17sep | vie | Día de Melilla | Local | Ciudad Autónoma de Melilla — Calendario laboral (BOME) |
| 12oct | mar | Fiesta Nacional de España | Nacional | BOE-A-2026-21254 |
| 1nov | lun | Todos los Santos | Nacional | BOE-A-2026-21254 |
| 6dic | lun | Día de la Constitución Española | Nacional | BOE-A-2026-21254 |
| 8dic | mié | Inmaculada Concepción | Nacional | BOE-A-2026-21254 |
| 25dic | sáb | Natividad del Señor | Nacional | BOE-A-2026-21254 |
| Día | Semana | Festivo | Tipo | Boletín |
|---|---|---|---|---|
| 1ene | jue | Año Nuevo | Nacional | BOE-A-2025-21667 |
| 6ene | mar | Epifanía del Señor | Nacional | BOE-A-2025-21667 |
| 20mar | vie | Fiesta del Eid Fitr | Autonómico | BOE-A-2025-21667 |
| 2abr | jue | Jueves Santo | Nacional | BOE-A-2025-21667 |
| 3abr | vie | Viernes Santo | Nacional | BOE-A-2025-21667 |
| 1may | vie | Fiesta del Trabajo | Nacional | BOE-A-2025-21667 |
| 27may | mié | Fiesta Sacrificio-Aid al Adha | Autonómico | BOE-A-2025-21667 |
| 15ago | sáb | Asunción de la Virgen | Nacional | BOE-A-2025-21667 |
| 8sep | mar | Día de Nuestra Señora la Virgen de la Victoria | Local | Ciudad Autónoma de Melilla — Calendario laboral (BOME) |
| 17sep | jue | Día de Melilla | Local | Ciudad Autónoma de Melilla — Calendario laboral (BOME) |
| 12oct | lun | Fiesta Nacional de España | Nacional | BOE-A-2025-21667 |
| 7dic | lun | Lunes siguiente al Día de la Constitución Española | Nacional | BOE-A-2025-21667 |
| 8dic | mar | Inmaculada Concepción | Nacional | BOE-A-2025-21667 |
| 25dic | vie | Natividad del Señor | Nacional | BOE-A-2025-21667 |
LibreFestivoDía que pides
del viernes 1 al domingo 3 de enero · sin pedir días
del miércoles 6 al domingo 10 de enero · pide el jueves 7 y el viernes 8
del sábado 6 al miércoles 10 de marzo · pide el lunes 8 y el martes 9
del jueves 25 al domingo 28 de marzo · sin pedir días
del sábado 15 al lunes 17 de mayo · sin pedir días
del sábado 4 al miércoles 8 de septiembre · pide el lunes 6 y el martes 7
del viernes 17 al domingo 19 de septiembre · sin pedir días
del sábado 9 al martes 12 de octubre · pide el lunes 11
del sábado 30 de octubre al lunes 1 de noviembre · sin pedir días
del sábado 4 al lunes 6 de diciembre · sin pedir días
del miércoles 8 al domingo 12 de diciembre · pide el jueves 9 y el viernes 10
del jueves 1 al domingo 4 de enero · pide el viernes 2
del viernes 20 al domingo 22 de marzo · sin pedir días
del jueves 2 al domingo 5 de abril · sin pedir días
del viernes 1 al domingo 3 de mayo · sin pedir días
del sábado 23 al miércoles 27 de mayo · pide el lunes 25 y el martes 26
del sábado 5 al martes 8 de septiembre · pide el lunes 7
del jueves 17 al domingo 20 de septiembre · pide el viernes 18
del sábado 10 al lunes 12 de octubre · sin pedir días
del sábado 5 al martes 8 de diciembre · sin pedir días
del viernes 25 al domingo 27 de diciembre · sin pedir días
Ya están publicadas las fiestas locales de 2027 de la ciudad.