Año Nuevo
del viernes 1 al domingo 3 de enero · sin pedir días
Festivos nacionales y autonómicos de 2026 y 2027, puentes y las fiestas locales de cada municipio.
| Día | Semana | Festivo | Tipo | Boletín |
|---|---|---|---|---|
| 1ene | vie | Año Nuevo | Nacional | BOE-A-2026-21254 |
| 6ene | mié | Epifanía del Señor | Nacional | BOE-A-2026-21254 |
| 1mar | lun | Día de les Illes Balears | Autonómico | BOE-A-2026-21254 |
| 25mar | jue | Jueves Santo | Nacional | BOE-A-2026-21254 |
| 26mar | vie | Viernes Santo | Nacional | BOE-A-2026-21254 |
| 29mar | lun | Lunes de Pascua | Autonómico | BOE-A-2026-21254 |
| 1may | sáb | Fiesta del Trabajo | Nacional | BOE-A-2026-21254 |
| 12oct | mar | Fiesta Nacional de España | Nacional | BOE-A-2026-21254 |
| 1nov | lun | Todos los Santos | Nacional | BOE-A-2026-21254 |
| 6dic | lun | Día de la Constitución Española | Nacional | BOE-A-2026-21254 |
| 8dic | mié | Inmaculada Concepción | Nacional | BOE-A-2026-21254 |
| 25dic | sáb | Natividad del Señor | Nacional | BOE-A-2026-21254 |
A estos se suman las fiestas locales de cada municipio.
| Día | Semana | Festivo | Tipo | Boletín |
|---|---|---|---|---|
| 1ene | jue | Año Nuevo | Nacional | BOE-A-2025-21667 |
| 6ene | mar | Epifanía del Señor | Nacional | BOE-A-2025-21667 |
| 2mar | lun | Lunes siguiente al Día de les Illes Balears | Autonómico | BOE-A-2025-21667 |
| 2abr | jue | Jueves Santo | Nacional | BOE-A-2025-21667 |
| 3abr | vie | Viernes Santo | Nacional | BOE-A-2025-21667 |
| 6abr | lun | Lunes de Pascua | Autonómico | BOE-A-2025-21667 |
| 1may | vie | Fiesta del Trabajo | Nacional | BOE-A-2025-21667 |
| 15ago | sáb | Asunción de la Virgen | Nacional | BOE-A-2025-21667 |
| 12oct | lun | Fiesta Nacional de España | Nacional | BOE-A-2025-21667 |
| 8dic | mar | Inmaculada Concepción | Nacional | BOE-A-2025-21667 |
| 25dic | vie | Natividad del Señor | Nacional | BOE-A-2025-21667 |
| 26dic | sáb | San Esteban | Autonómico | BOE-A-2025-21667 |
A estos se suman las fiestas locales de cada municipio.
LibreFestivoDía que pides
del viernes 1 al domingo 3 de enero · sin pedir días
del miércoles 6 al domingo 10 de enero · pide el jueves 7 y el viernes 8
del sábado 27 de febrero al lunes 1 de marzo · sin pedir días
del jueves 25 al lunes 29 de marzo · sin pedir días
del sábado 9 al martes 12 de octubre · pide el lunes 11
del sábado 30 de octubre al lunes 1 de noviembre · sin pedir días
del sábado 4 al lunes 6 de diciembre · sin pedir días
del miércoles 8 al domingo 12 de diciembre · pide el jueves 9 y el viernes 10
Sin contar las fiestas locales: busca tu pueblo para ver los suyos.
del jueves 1 al domingo 4 de enero · pide el viernes 2
del sábado 28 de febrero al lunes 2 de marzo · sin pedir días
del jueves 2 al lunes 6 de abril · sin pedir días
del viernes 1 al domingo 3 de mayo · sin pedir días
del sábado 10 al lunes 12 de octubre · sin pedir días
del sábado 5 al martes 8 de diciembre · pide el lunes 7
del viernes 25 al domingo 27 de diciembre · sin pedir días
Sin contar las fiestas locales: busca tu pueblo para ver los suyos.
Ya están publicadas las fiestas locales de 2027 de los 67 municipios.